JURNAL HARGA PALU 2020
update tahun 2020
NO | J E N I S B A H A N | SAT | HARGA (Rp) |
I | BAHAN DASAR | ||
1 | BATU KALI | ||
Pecah 10/15 | m3 | 140.000,00 | |
2 | KERIKIL | ||
Beton ,1/2 | m3 | 223.800,00 | |
Beton ,2/3 | m3 | 223.800,00 | |
3 | BATU BATA | ||
ex lokal | bh | 1.000,00 | |
Batu Alam | m2 | 135.000,00 | |
4 | PASIR | ||
Urug | m3 | 102.850,00 | |
Pasang | m3 | 140.800,00 | |
Beton | m3 | 170.000,00 | |
5 | TANAH | ||
Tanah Urugan | m3 | 15.500,00 | |
6 | PORTLAND CEMENT | ||
Merk I 50 kg | zak | 54.600,00 | |
Semen warna | kg | 14.600,00 | |
II. | BAHAN PENUTUP ATAP | ||
1 | SENG PLAT | ||
BJLS 30 lebar 90 cm | m' | 52.700,00 | |
2 | SENG GELOMBANG | ||
Seng Gelombang 3'-6' 90x180x0,2 | lbr | 49.800,00 | |
3 | GENTENG TANAH LIAT | ||
Kodok Glasur | bh | 2.300 | |
Nok kerpus Kodok Glasur | bh | 5.700 | |
4 | LAIN-LAIN | ||
Atap Onduvila ( 106 x 40 x 0,3 ) cm | lbr | 49.300 | |
Atap Zincalume tebal 0,50 mm | m2 | 67.400 | |
III . | BAHAN KAYU | ||
1 | KAMPER | ||
Papan | m3 | 10.849.800,00 | |
Balok/pesagen | m3 | 10.092.900,00 | |
2 | KAYU KELAS 2 | ||
Papan | m3 | 1.830.500,00 | |
Balok/pesagen | m3 | 1.830.500,00 | |
3 | DOLKEN | ||
Sedang 8 x 10 x 400 cm | bt | 50.400,00 | |
4 | Kayu Kelas 1 | ||
Merbau/Jati/Bingkirai | m3 | 6.045.400,00 | |
IV . | BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI | ||
1 | POLIS UBIN | ||
Plint 10 X 20 cm | bh | 5.000,00 | |
Plint 10 x 60 | m' | 35.200,00 | |
Plint Alumunium | m' | 75.000,00 | |
Step Nosing 10 x 60 | m' | 44.000,00 | |
Border Keramik 10 x 30 | m' | 32.333,33 | |
Hospital Plint | m' | 115.500,00 | |
2 | Homogeneuous TILE | ||
60 x 60 cm (Double Loading) | m2 | 92.000,00 | |
3 | KERAMIK | ||
30 x 30 cm | m2 | 38.000,00 | |
30 x 60 cm | m2 | 71.100,00 | |
60 x 60 cm | m2 | 92.000,00 | |
4 | LAIN - LAIN | ||
Granite Alam | m2 | 1.548.000,00 | |
Batu Sikat Coral | m2 | 125.000,00 | |
ACP 4 mm | lbr | 1.235.000,00 | |
V . | BAHAN CETAK | ||
1 | BUIS BETON | ||
Ø 80 cm - 100 cm | bh | 320.000,00 | |
Ø 50 cm - 100 cm | bh | 181.900,00 | |
Ø 30 cm - 100 cm | bh | 53.700,00 | |
VI . | BAHAN BESI | ||
1 | BESI BETON | ||
besi beton | kg | 10.000,00 | |
Wiremesh M10 | m2 | 72.310,50 | |
2 | BESI PLAT | ||
Besi Strip | kg | 16.600,00 | |
Besi Plat 2 mm | m2 | 1.370.000,00 | |
3 | BESI PROFIL | ||
Besi Profil | kg | 15.800,00 | |
Besi Siku | kg | 24.100,00 | |
4 | HOLLOW GALVANIS LIPAT | ||
tinggi 2 cm; tebal : 0,4mm | btg | 32.000,00 | |
tinggi 4 cm; tebal : 0,4 mm | btg | 25.000,00 | |
Hollow | kg | 23.800,00 | |
5 | KAWAT | ||
Ikat beton/bendrat | kg | 20.200,00 | |
VII . | B A H A N SANITAIR | ||
1 | Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar) | ||
Pipa PVC AW ( ½" ) | btg | 20.000,00 | |
Pipa PVC AW ( ¾" ) | btg | 28.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 1" ) | btg | 40.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 1½" ) | btg | 64.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 2" ) | btg | 84.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 3" ) | btg | 168.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 4" ) | btg | 260.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 6" ) | btg | 640.000,00 | |
Pipa PVC AW ( 8" ) | btg | 1.208.600,00 | |
2 | Pipa Medium B Galvanis - SII | ||
Pipa Medium Galvanis ( ¾" ) | btg | 140.000,00 | |
Pipa Medium Galvanis ( 1" ) | btg | 200.000,00 | |
Pipa Medium Galvanis ( 1½" ) | btg | 263.500,00 | |
Pipa Medium B Galvanis DN 110 ( 4" ) | btg | 1.250.000,00 | |
Pipa Medium B Galvanis DN 200 ( 6" ) | btg | 2.385.000,00 | |
3 | Pipa PPR PN 10 | ||
Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2" | btg | 41.000,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4 " | btg | 56.600,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 1 " | btg | 91.250,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4" | btg | 139.750,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2" | btg | 214.850,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 2" | btg | 346.500,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/2" | btg | 531.300,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 3" | btg | 762.300,00 | |
Pipa PPR PN-10 Dia. 6" | btg | 2.737.350,00 | |
4 | Pipa PPR PN 16 | ||
Pipa PPR PN-16 Dia. 1 1/2" | btg | 334.950,00 | |
Pipa PPR PN-16 Dia. 2" | btg | 519.750,00 | |
Pipa PPR PN-16 Dia. 2 1/2" | btg | 750.750,00 | |
Pipa PPR PN-16 Dia. 3" | btg | 1.155.000,00 | |
5 | Pipa PPR PN 20 | ||
Pipa PPR PN-20 Dia. 1/2" | btg | 57.750,00 | |
Pipa PPR PN-20 Dia. 3/4 " | btg | 91.250,00 | |
Pipa PPR PN-20 Dia. 2 " | btg | 565.950,00 | |
Pipa PPR PN-20 Dia. 3 " | btg | 1.270.500,00 | |
6 | Pipa PVC Type D | ||
Pipa PVC Ø 4" D | btg | 166.400,00 | |
Pipa PVC Ø 6" D | btg | 338.100,00 | |
7 | Tangki | ||
Tangki Air Fiber Glass 1000 liter | unit | 1.210.000,00 | |
8 | Pompa | ||
Pompa Air Listrik | unit | 2.535.000,00 | |
9 | Kran | ||
Ø 3/4" | bh | 97.000,00 | |
Ø 1/2" | bh | 110.000,00 | |
VIII . | BAHAN PLAFON | ||
1 | SOFT BOARD-uk: 4'X 8' | ||
Gypsum tebal 9 mm | lbr | 67.400,00 | |
Gysum board 12 mm | lbr | 148.600,00 | |
Kalsium Silikat tebal 6 mm | lbr | 122.600,00 | |
2 | PLY WOOD | ||
Tripleks | |||
. 120 X 240 X 4 mm | lbr | 66.500,00 | |
Multipleks | |||
. 120 X 240 X 9 mm | lbr | 112.000,00 | |
3 | PVC | ||
Plafon PVC | m' | 100.000,00 | |
List PVC | btng | 9.000,00 | |
IX . | BAHAN FINISHING | ||
1 | KAYU | ||
Dempul plamur | kg | 39.100,00 | |
Ambril/amplas | lbr | 5.400,00 | |
Plitur jadi | ltr | 75.300,00 | |
2 | TEMBOK | ||
Plamur | kg | 21.500,00 | |
Cat Dasar | kg | 49.800,00 | |
Cat Tembok Interior | 2.5 kg | 127.500,00 | |
Cat Tembok Eksterior | 2.5 kg | 277.700,00 | |
3 | BESI | ||
Menie | kg | 30.800,00 | |
Minyak cat | ltr | 21.500,00 | |
X . | BAHAN KUSEN | ||
1 | POLOS | ||
3 mm | m2 | 78.200,00 | |
5 mm | m2 | 97.700,00 | |
2 | ES KABUR | ||
5 mm | m2 | 126.100,00 | |
3 | RAY BAND | ||
5 mm | m2 | 105.600,00 | |
4 | WARNA | ||
5 mm | m2 | 205.300,00 | |
5 | TEMPERED | ||
Kaca Tempered Clear | m2 | 550.000,00 | |
6 | FRAME ALUMINIUM | ||
Kusen Alumunium 3" | m' | 97.000,00 | |
XI. | ALAT-ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG | ||
1 | KUNCI TANAM | ||
Union : 1 X slag | bh | 55.000,00 | |
Union : 2 X slag | bh | 65.000,00 | |
2 | ENGSEL | ||
Kupu-kupu biasa | bh | 26.000,00 | |
3 | Spider glass | ||
Spider glass | bh | 900.000,00 | |
XII. | BAHAN SANITAIR | ||
1 | KLOSET | ||
Closet duduk standart Monoblok (INA) | unit | 600.900,00 | |
Closet jongkok (INA) | unit | 204.900,00 | |
2 | WASTAFEL | ||
Wastafel | unit | 284.000,00 | |
Wastafel gantung | unit | 624.900,00 | |
3 | URINOIR | ||
Urinoir | unit | 4.170.800,00 | |
Partisi Urinoir | unit | 1.630.000,00 | |
4 | HAND SHOWER & KRAN | ||
Shower stainless kualitas baik | unit | 403.900,00 | |
Kran Air Standart | bh | 30.300,00 | |
Kran Air Tangkai Panjang | bh | 196.000,00 | |
5 | SINK | ||
Sink Sloop | unit | 8.120.000,00 | |
Bak Cuci Stainless 1 Lubang | bh | 250.000,00 | |
Bak Cuci Stainless 2 Lubang | bh | 450.000,00 | |
6 | LAIN - LAIN | ||
Soap Holder | bh | 96.000,00 | |
Towel Holder | bh | 735.000,00 | |
Tempat Tissue | bh | 95.900,00 | |
Floordrain Stainless Steel | bh | 30.300,00 | |
Jet Washer | bh | 623.000,00 | |
Seal tape | bh | 3.900,00 | |
Cermin | m2 | 298.500,00 | |
Exhaust Fan | bh | 598.500,00 | |
XIII . | ALAT PENGIKAT KAYU | ||
1 | PAKU - ukuran 1" s/d 4" | kg | 15.900,00 |
2 | PAKU - sekrup | kg | 32.000,00 |
bh | 200,00 | ||
3 | Skrup atap onduline | bh | 1.100,00 |
4 | LEM KAYU | kg | 13.600,00 |
XIV . | PAVING BLOCK | ||
1 | SQUARE | ||
Abu-abu | m2 | 65.500,00 | |
2 | STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU | bh | 77.500,00 |
3 | BATAKO | bh | 3.100,00 |
4 | KANSTEEN | m' | 74.000,00 |
XV . | ELEKTRIKAL | ||
1 | Panel Box 40x60x20 cm | bh | 550.000,00 |
2 | MCB 4A 3 Phasa | Bh | 359.100,00 |
3 | MCCB 100A 3 Phasa | Bh | 775.000,00 |
4 | MCCB 80A 3 Phasa | Bh | 641.000,00 |
5 | MCB 6A 3 Phasa | Bh | 195.000,00 |
6 | MCB 10A 3 Phasa | Bh | 210.000,00 |
7 | MCB 16A 3 Phasa | Bh | 261.750,00 |
8 | MCB 25A | Bh | 331.500,00 |
9 | MCB 80A 3 Phasa | Bh | 641.000,00 |
10 | Kabel Tray | m | 52.000,00 |
11 | Kabel BC 10 mm | m | 10.000,00 |
12 | TL TKI 2 X 20 Watt | unit | 112.000,00 |
13 | Downlight 15 Watt | unit | 181.000,00 |
14 | Lampu Sorot 30 Watt | unit | 231.000,00 |
15 | Lampu Sorot 10 Watt | unit | 110.000,00 |
16 | Stop Kontak | unit | 31.000,00 |
17 | Saklar | unit | 30.000,00 |
18 | Kabel NYY 4x50 mm2 + Bc 35 mm2 | m' | 360.500,00 |
19 | Kabel NYY 4x35 mm2 + Bc 10 mm2 | m' | 269.500,00 |
20 | Kabel NYY 3x25 mm2 + Bc 10 mm2 | m' | 145.700,00 |
21 | Kabel NYY 4x70 mm2 + Bc 35 mm2 | m' | 630.000,00 |
22 | Stop Kontak AC | bh | 30.250,00 |
23 | Lampu Sorot 30 Watt | bh | 231.500,00 |
24 | Lampu Tanam Bulat | bh | 376.000,00 |
25 | Tiang Lampu Tanam | bh | 75.000,00 |
26 | NYM 3x2,5 mm | m' | 15.600,00 |
27 | Pipa Conduit | m' | 6.000,00 |
XVI . | HYDRAN | ||
1 | Fire extinguisher 10 kg | bh | 790.000,00 |
2 | Hydrant box | Bh | 1.290.000,00 |
3 | Nozzle 2,5 | Bh | 875.000,00 |
4 | Fire hose 2,5x30 m | Bh | 2.330.500,00 |
5 | Hose rack | Bh | 150.000,00 |
6 | Pompa untuk Sistem Pemadaman Kebakaran beserta pemasangan | unit | 53.000.000,00 |
7 | Gate Valve 4 | Bh | 2.100.000,00 |
XVIII. | L A I N - L A I N | ||
1 | Sliding Pintu | bh | 185.000,00 |
2 | Naco per Daun | bh | 16.000,00 |
3 | Kusen Almunium 4" Powder Coating | m' | 205.000,00 |
4 | Pagar BRC 120 A2 | /lb | 320.000,00 |
5 | Minyak Beton & bekisting | ltr | 9.000,00 |
6 | Air | ltr | 50,00 |
7 | Solar | ltr | 9.700,00 |
8 | Pelumas | ltr | 40.000,00 |
9 | Ijuk | kg | 14.800,00 |
10 | Listplank Kalsi | bh | 36.000,00 |
11 | Pintu gulung besi | m' | 311.000,00 |
12 | List aluminium U | m' | 37.000,00 |
13 | List Panel aluminium | m' | 33.000,00 |
14 | Floor hinges | set | 960.000,00 |
15 | Overpanel | set | 550.000,00 |
16 | Top patch fitting | set | 340.000,00 |
17 | Bottom patch fitting | set | 350.000,00 |
18 | Bottom patc | set | 425.000,00 |
19 | Pull handle | set | 320.000,00 |
20 | Pintu Floding Door | m2 | 405.000,00 |
21 | Daun Pintu P3 | bh | 678.000,00 |
22 | Engsel Pintu | bh | 98.600,00 |
23 | Kunci Tanam | bh | 252.100,00 |
24 | Partisi Toilet Cubicle PVC Board | bh | 375.000,00 |
25 | Profil Aluminium Door stop | m' | 136.000,00 |
26 | Bollard | bh | 598.500,00 |
27 | Paving block 8 cm natural K.175 | m2 | 87.000,00 |
28 | Roda Pintu 3 inch | bh | 130.000,00 |
29 | Stand Outdoor AC | unit | 3.500,00 |
30 | Pipa Refrigrant AC 1 PK 1/4 + 3/8 inch | m' | 43.000,00 |
31 | Pipa Refrigrant AC 1,5-2 PK 1/4 + 1/2 inch | m' | 141.000,00 |
32 | Pipa Refrigrant AC 10 PK 1/2 + 3/4 inch | m' | 262.500,00 |
33 | Waterproofing membrane | m2 | 83.000,00 |
No comments:
Post a Comment