update tahun 2020
Dafta Harga Material konstruksi di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jenis Harga dalam mata uang Rupiah| NO. | J E N I S B A H A N | SAT | HARGA (Rp) |
| I | BAHAN DASAR | ||
| 1 | BATU KALI | ||
| Pecah (Pecah Tangan) 15/20 | m3 | 241.500,00 | |
| 2 | KERIKIL | ||
| Beton ,1/2 | m3 | 420.000,00 | |
| Beton ,2/3 | m3 | 420.000,00 | |
| 3 | BATU BATA | ||
| ex lokal | bh | 850 | |
| 4 | PASIR | ||
| Urug | m3 | 105.000,00 | |
| Pasang | m3 | 200.000,00 | |
| Beton | m3 | 220.000,00 | |
| 5 | TANAH | ||
| Padas | m3 | 126.000,00 | |
| Liat | m3 | 105.000,00 | |
| Sirtu | m3 | 136.500,00 | |
| 6 | PORTLAND CEMENT | ||
| Merk I 50 kg | zak | 55.000,00 | |
| Merk I 50 kg | kg | 1.100,00 | |
| Semen warna | kg | 11.550,00 | |
| 7 | LAIN -LAIN | ||
| Bata Ringan | m3 | 787.500,00 | |
| Semen Mortar Perekat Bata Ringan (40 kg) | zak | 126.000,00 | |
| Semen Acian Plester (40 kg) | zak | 89.250,00 | |
| II. | BAHAN PENUTUP ATAP | ||
| 1 | SENG PLAT | ||
| BJLS 30, lebar 0.6 m' | m' | 52.500,00 | |
| BJLS 30, lebar 0.9 m' | m' | 63.000,00 | |
| 2 | SENG GELOMBANG | ||
| Seng gelombang (210 x 80 x 0.2 cm) | lbr | 66.150,00 | |
| III . | B A H A N K A Y U | ||
| 1 | JATI | ||
| Papan | m3 | 17.850.000,00 | |
| Balok/pesagen | m3 | 17.850.000,00 | |
| 2 | MERANTI | ||
| Papan | m3 | 2.200.000,00 | |
| Balok/pesagen | m3 | 2.200.000,00 | |
| 3 | DOLKEN | ||
| Sedang 8 x 10 x 400 cm | bt | 11.000,00 | |
| IV . | BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI | ||
| 1 | POLIS UBIN | ||
| Plint keramik motif 10 x 20 cm | bh | 5.250,00 | |
| Plint Granite 10 x 60 cm | m' | 31.500,00 | |
| Plint Alumunium | m' | 52.500,00 | |
| Stepnosing ( anti slip tangga keramik ) 8 x 60 cm | m' | 31.500,00 | |
| Plint keramik motif 10 x 30 cm | m' | 26.250,00 | |
| Hospital Plint | m' | 105.000,00 | |
| 2 | GRANITE TILE | ||
| 60 x 60 cm | m2 | 180.000,00 | |
| 3 | KERAMIK | ||
| 30 x 30 cm | m2 | 52.500,00 | |
| 30 x 60 cm | m2 | 110.000,00 | |
| 40 x 40 cm | m2 | 63.000,00 | |
| 60 x 60 cm | m2 | 105.000,00 | |
| 4 | LAIN - LAIN | ||
| Granite Alam | m2 | 1.575.000,00 | |
| Batu Coral Sikat | m2 | 120.750,00 | |
| V . | B A H A N C E T A K | ||
| 1 | BUIS BETON | ||
| Ø 30 cm - 100 cm | bh | 105.000,00 | |
| Ø 40 cm - 100 cm | bh | 157.500,00 | |
| Ø 50 cm - 100 cm | bh | 178.500,00 | |
| Ø 30 cm - 100 cm | bh | 52.500,00 | |
| VI . | B A H A N B E S I | ||
| 1 | BESI BETON | ||
| besi beton | kg | 11.000,00 | |
| 2 | BESI PLAT | ||
| Besi Strip + Mur Baut | kg | 11.000,00 | |
| 3 | BESI PROFIL | ||
| Besi Profil | kg | 11.000,00 | |
| 4 | HOLLOW GALVANIS LIPAT | ||
| Rangka metal hollow 40.40.0.6 mm | btg | 8.000,00 | |
| 5 | KAWAT | ||
| Ikat beton/bendrat | kg | 18.900,00 | |
| VII . | B A H A N P I P A | ||
| 1 | Pipa PVC | ||
| Ukuran Ø ½" ( AW ) | m' | 4.200,00 | |
| Ukuran Ø ¾" ( AW ) | m' | 6.300,00 | |
| Ukuran Ø 1" ( AW ) | m' | 9.450,00 | |
| Ukuran Ø 1½" ( AW ) | m' | 14.700,00 | |
| Ukuran Ø 2" ( AW ) | m' | 18.900,00 | |
| Ukuran Ø 3" ( AW ) | m' | 36.750,00 | |
| Ukuran Ø 4" ( AW ) | m' | 63.000,00 | |
| Ukuran Ø 6" ( AW ) | m' | 152.250,00 | |
| Ukuran Ø 10" ( AW ) | m' | 420.000,00 | |
| Ukuran Ø 4" ( D ) | m' | 42.000,00 | |
| Ukuran Ø 6" ( D ) | m' | 84.000,00 | |
| 2 | Pipa GI SNI | ||
| Ukuran ¾" | m' | 21.000,00 | |
| Ukuran 1" | m' | 31.500,00 | |
| Ukuran 1½" | m' | 47.250,00 | |
| Ukuran 2" | m' | 54.600,00 | |
| VIII . | BAHAN PLAFON | ||
| 1 | SOFT BOARD-uk: 4'X 8' | ||
| Gypsum tebal 9 mm | lbr | 63.000,00 | |
| Kalsium Silikat tebal 6 mm | lbr | 85.000,00 | |
| 2 | PLY WOOD | ||
| Tripleks | |||
| . 120 X 240 X 4 mm | lbr | 52.500,00 | |
| . 120 X 240 X 6 mm | lbr | 73.500,00 | |
| Multipleks | |||
| . 120 X 240 X 9 mm | lbr | 131.250,00 | |
| . 120 X 240 X 12 mm | lbr | 152.250,00 | |
| IX . | B A H A N F I N I S H I N G | ||
| 1 | KAYU | ||
| Plamur kayu | kg | 26.250,00 | |
| Ambril/amplas | lbr | 5.250,00 | |
| Politur jadi | kg | 73.500,00 | |
| 2 | TEMBOK | ||
| Plamur Tembok | kg | 17.850,00 | |
| Cat tembok / cat dasar | kg | 36.750,00 | |
| Car Tembok Dalam | kg | 47.250,00 | |
| Cat Tembok Luar ( Wheather Shield ) | kg | 84.000,00 | |
| 3 | BESI | ||
| Menie | kg | 31.500,00 | |
| Minyak cat | kg | 21.000,00 | |
| X . | B A H A N K A C A | ||
| 1 | POLOS | ||
| 3 mm | m2 | 78.750,00 | |
| 5 mm | m2 | 99.750,00 | |
| 8 mm | m2 | 173.250,00 | |
| 2 | ES KABUR | ||
| 5 mm | m2 | 126.000,00 | |
| 3 | RAY BAND | ||
| 5 mm | m2 | 105.000,00 | |
| 8 mm | m2 | 173.250,00 | |
| XI. | ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG | ||
| 1 | KUNCI TANAM | ||
| Kunci tanam 3 X Slog | bh | 157.500,00 | |
| 2 | ENGSEL DAN GERENDEL | ||
| Engsel pintu kuningan | psg | 26.250,00 | |
| XII. | BAHAN SANITAIR | ||
| 1 | KLOSET | ||
| Closet duduk standart Monoblok | unit | 1.470.000,00 | |
| 2 | WASTAFEL | ||
| Wastafel gantung | unit | 577.500,00 | |
| Washbak | unit | 210.000,00 | |
| Sink 1 Lubang | unit | 420.000,00 | |
| 3 | KRAN | ||
| Kran air standar | bh | 26.250,00 | |
| Kran air tangkai panjang | bh | 178.500,00 | |
| 4 | LAIN - LAIN | ||
| Floordrain Stainless Steel | bh | 31.500,00 | |
| Jet Washer | bh | 147.000,00 | |
| Seal tape | bh | 3.675,00 | |
| Sink Sloop | bh | 8.500.000,00 | |
| Urinoir | bh | 420.000,00 | |
| XIII. | ALAT PENGIKAT KAYU | ||
| 1 | PAKU - ukuran 2" s/d 5'' | kg | 15.750,00 |
| 2 | PAKU - sekrup | kg | 31.500,00 |
| 3 | LEM KAYU | kg | 14.175,00 |
| XIV. | PAVING BLOCK | ||
| 1 | SQUARE | ||
| Abu-abu | m2 | 68.250,00 | |
| 2 | Batako HB. 15 | bh | 4.200,00 |
| 3 | Kansteen beton cetak 10 x 20 x 50 cm | m' | 73.500,00 |
| XV. | L A I N - L A I N | ||
| 1 | Sliding Pintu J4 | bh | 183.750,00 |
| 2 | Naco per Daun | bh | 15.750,00 |
| 3 | Kusen Almunium 4" Powder Coating | m' | 162.750,00 |
| 4 | Pagar BRC 120 A2 | /lb | 315.000,00 |
| 5 | Minyak Beton & bekisting | ltr | 2.782,50 |
| 6 | Air | ltr | 31,5 |
| 7 | Solar (Industri) | ltr | 11.550,00 |
| 8 | Pelumas | ltr | 52.500,00 |
| 9 | Paving Square SNI 8 cm | m2 | 89.250,00 |
| 10 | Kansteen 20x40x10 | m' | 94.500,00 |
*) Harga sudah termasuk ongkos pengiriman/ biaya mobilisasi.

No comments:
Post a Comment