PENINGKATAN KUALITAS LPJU (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) -LANJUTAN DI (6 Paket)
1. JL.SISINGAMANGARAJA
2. JALAN JAMIN GINTING
3. JL.TB.SIMATUPANG
4. JL. ISKANDAR MUDA
5. JL. GATOT SUBROTO
6. JL.ABDUL HARIS NASUTION
1. JL.SISINGAMANGARAJA
2. JALAN JAMIN GINTING
3. JL.TB.SIMATUPANG
4. JL. ISKANDAR MUDA
5. JL. GATOT SUBROTO
6. JL.ABDUL HARIS NASUTION
Untuk Pemaparan Administrasi dan Teknis Baca dibagian bawah
Informasi Lelang PERTAMA
Kode Lelang | 3335308 | ||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS LPJU (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) -LANJUTAN JL.SISINGAMANGARAJA | ||||||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 879.641.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Informasi Lelang KEDUA
Kode Lelang | 3334308 | ||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS LPJU (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) LANJUTAN JALAN JAMIN GINTING | ||||||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 874.013.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Informasi Lelang KETIGA
Kode Lelang | 3300308 | ||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS LPJU(LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) - JL.TB.SIMATUPANG | ||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 500.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 442.165.000,00 | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Informasi Lelang KEEMPAT
Kode Lelang | 3299308 | ||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS PLJU (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM)JL. ISKANDAR MUDA | ||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 500.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 457.378.000,00 | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Informasi Lelang KELIMA
Kode Lelang | 3298308 | ||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS PLJU (LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) LANJUTAN JL. GATOT SUBROTO | ||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 892.788.000,00 | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Informasi Lelang KEENAM
Kode Lelang | 3289308 | ||||||||||||||||||||
Nama Paket | PENINGKATAN KUALITAS LPJU(LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM) - JL.ABDUL HARIS NASUTION | ||||||||||||||||||||
ID Peserta | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||
Agency | PEMKO MEDAN | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN | ||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Dokumen | Satu File | ||||||||||||||||||
Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||
Anggaran | 2016 - APBD | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Nilai HPS Paket | Rp 859.805.000,00 | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pendaftaran | Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini. | ||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
Secara teknis untuk dapat mengikuti lelang ini Perusahaan Anda Harus mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Sabang yaitu:
- Menyetujui Fakta Intregritas *) Baca disini
- Memnuhi persyaratan dan ketentuan *) Baca disini
Pemaparan Dokumen teknis dapat dipelajari disini
RAB Analisa Satuan Pekerjaan Bidang Elektrikal
Analisa Alat
Harga Satuan Bahan di Kota Medan
No comments:
Post a Comment